主要參數
一、底盤配置: 采用東風多利卡EQ1185LJ9CDE車身,配置東風康明斯D4.0NS6B195發動機195/230馬力,國六排放標準,軸距4500(mm),整備質量9.1噸,額定載質量8.77噸,陜齒小八檔變速箱,帶動力轉向,帶原廠空調,該車上黃牌,城區道路請注意限行標識。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規底盤合格證、整車合格證、全國統一機動車上戶發票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務站名錄等。讓您上戶無優,方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:139 7299 1400(欽經理)廠家直銷+外貿出口。
東風D9光伏板清洗車 公告型號:CL5180GQX6HL 排半駕駛室,駕駛室顏色為:羊脂白,發動機品牌可選(康明斯230馬力、玉柴200馬力)變速箱型號根據底盤發動機品牌可選(陜齒法士特、東風變速箱)軸距僅為:4500mm,底盤輪胎:295/80R22.5輪胎和10.00R20輪胎,德納車橋,前橋4.5噸,后橋10噸,250車架,底盤帶原廠空調,電動窗,中控門鎖,ABS,斷氣剎,排氣制動。 產品介紹:太陽能面板清洗車采用東風 D9 底盤,它適用于各種 路面灑水、噴霧、降溫、除塵、沖洗,主要用于光伏面板、 隧道墻壁清洗,同時可用于路面養護、園林綠化及應急消防、 運輸飲 水等。該面板清洗車主要由汽車底盤、清水罐體、清 洗液罐體,水泵、球閥和輸水管道、灑水裝置等 ,高壓水路 系統由副發動機帶動高壓泵通過高壓管路輸送到清洗臂的 兩行噴嘴實現清洗光伏面板組件 詳細參數: 品孚高壓水泵PF40,壓 力:11MPa(110公斤壓力)流 量:170升|每分鐘轉速:800(900)r/min 水閥型式:氣控高壓球閥 水閥壓力:10MPa 噴水架噴嘴:高壓洗滌型 角噴嘴:高壓洗滌型 噴霧噴嘴:細微霧化型 水濾:濾網式低壓水路系統 低壓水泵型式:雙級葉輪離心式 低壓水泵型號:80QZB(F)-60/90 低壓水泵揚程:90m 低壓水泵轉速:1480r/min 水閥:氣控球閥 主要元件:齒輪泵、液壓缸、電磁閥系統最高壓力:16MPa 液壓油箱容量:60L電氣系統型式:單向直流24V(底盤)及單向直流12V(副發),負極搭鐵蓄電池:6-QW-100MF(底盤) 清洗長度:4-4.2m 清洗方式:噴水架噴水【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力牌 | 公告批次 | 377(擴展) |
產品名稱 | 清洗車 | 產品型號 | CL5180GQX6HL |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8770,8705 | 外形尺寸(mm) | 8360×2520×3800 |
整備質量(Kg) | 9100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/8 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
備注 | 1.該車主要用于光伏板清洗,專用裝置有箱體,清洗泵,清洗刷等部件組成,僅采用4500mm軸距;2.側,后防護材料為Q235,為焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸120mm×60mm,離地高430mm;3.ABS型號/生產廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝外觀. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949,1904 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
本文地址:http://www.tianxiachailv.cn/gfbqxc/1629.html ,轉發請注明來源于:www.tianxiachailv.cn